ASUS Laptop ROG Strix G16 G615LW-RV059W 16” 1920×1200 IPS 165Hz Ultra 9 275HX/32GB/1TB SSD NVMe PCIe 4.0/NVidia GeForce RTX 5080 16GB/Win 11 Home/2Y/Eclipse Gray
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Κατασκευαστής | ASUS |
|---|---|
| Διάσταση οθόνης | 16” |
| Ανάλυση οθόνης | 1920 x 1200 |
| Επεξεργαστής | Intel Core Ultra 9 Processor 275HX |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 32GB |
| Χαρακτηριστικά μνήμης | DDR5 – 5200MHz |
| Μέγιστη Μνήμη | 64GB |
| Επεκτασιμότητα Μνήμης | Maximum 64GB – 2 SODIMM Slots |
| Τύπος μνήμης | DDR5 |
| Slots Μνήμης | 16GB DDR5-5600 SO-DIMM, the memory speed of the systems vary by CPU SPEC *2 |
| Σκληρός Δίσκος | 1TB M.2 SSD NVMe |
| Χωρητικότητα σκληρού δίσκου | 1T |
| Τύπος σκληρού δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών | AMD |
| Κάρτα γραφικών | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Μνήμη κάρτας γραφικών | 16GB |
| Μοντέλο Κάρτας Γραφικών | GeForce RTX 5080 |
| Έκδοση Λειτουργικού Συστήματος | Windows 11 Home GR |
| Κατασκευαστής επεξεργαστή | INTEL |
| Μοντέλο επεξεργαστή | 275HX |
| Ταχύτητα Επεξεργαστή | 2.7GHz |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 24 |
| Οπτικά μέσα | Not Available |
| Δίκτυο | Ethernet 10 / 100 / 1000, Wi-Fi, Bluetooth |
| Web camera | 1080p |
| Μπαταρία | 4 Cell Li-Ion |
| Διάρκεια Μπαταρίας (WHrs) | 90WHrs |
| USB 3.2 Type A | 3 |
| Thunderbolt | 2 |
| Θύρα Ethernet | Ναι |
| WiFi | WiFi 7 |
| Bluetooth | Ναι |
| Card reader | Όχι |
| I/O Ports | 1 x RJ45 LAN port (br) 2 x Thunderbolt 5 with support for DisplayPort / power delivery / G-SYNC (data speed up to 120Gbps) (br) 3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps) (br) 1x HDMI 2.1 FRL |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 FRL |
| Audio Headset | Όχι |
| Φωτιζόμενα πλήκτρα | Όχι |
| Γλώσσα Πληκτρολογίου | GR-EN |
| Τύπος Panel | IPS |
| Refresh Rate | 165Hz |
| Φωτεινότητα (nits) | 300nits |
| Διαστάσεις (mm) | 354 x 268 x 30,8 |
| Βάρος (κιλά) | 2.65 |
| Εγγύηση (μήνες) | 24 |
| Τύπος εγγύησης | On Site – Pick up and Return |

Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.