Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | ALIENWARE |
---|---|
Επεξεργαστής | Intel Core i9 14900KF (24-Core, 2.4GHz to 6.0GHz) |
Μνήμη | 64GB |
Σκληρός δίσκος | 2TB M.2 SSD/ 1TB 7200rpm |
Κάρτα γραφικών | GeForce RTX 4080 16GB |
Λειτουργικό σύστημα | Windows 11 Pro GR |
Θήκη | Midi tower |
Κατασκευαστής επεξεργαστή | INTEL |
Chipset | Intel |
Τύπος μνήμης | DDR5 – 5200MHz |
Οπτικά μέσα | Όχι |
Floppy Disk / Card Reader | No / No |
Σειριακή θύρα / Παράλληλη θύρα | No / No |
Δίκτυο | Ethernet 10/100/1000/2500, WiFi, Bluetooth |
Πληκτρολόγιο | Ναι |
Ποντίκι | Ναι |
Επιπρόσθετα | 2x USB 3.2 Gen 1 ports, USB 3.2 Gen 1 port with PowerShare technology, USB 3.2 Gen 2 Type-C with PowerShare technology Rear: USB 3.2 Gen 2 Type-C(10Gbps), USB 3.2 Gen 2×2 Type-C(20Gbps), 12x USB 2.0 Type-A with Smart Power Technology, 2x USB 2.0 Type-A, 2xUSB 3.2 Gen 1 Type-A (5Gbps), RJ-45 E3100 Gigabit Ethernet |
Εγγύηση (μήνες) | 24 |
Τύπος εγγύησης | 24 Months On Site – Repair next Business Day |
Τύπος | Gaming |
Τύπος σκληρού δίσκου | 2TB NVMe M.2 PCIe SSD (Boot) + 1TB 7200RPM SATA 6Gb/s (Storage) |
Reviews
There are no reviews yet.