ARCHVIZ Pro
Ιδανικό για real-time rendering: Enscape, Twinmotion, V-Ray
Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας — 16+ εργάσιμες
Συμβατότητα με τα λογισμικά της CAD ACADEMY
| Rhino 8 / RhinoLands | ✅ Ναι |
| SketchUp Pro | ✅ Ναι |
| AutoCAD 2D/3D | ✅ Ναι |
| Enscape | ✅ Ναι |
| Twinmotion | ✅ Ναι |
| V-Ray (CPU render) | ✅ Ναι |
| V-Ray GPU (CUDA/RTX) | ✅ Ναι |
| VR (Enscape VR) | ⚠️ Οριακά |
Η αξιολόγηση βασίζεται στις επίσημες απαιτήσεις των κατασκευαστών (Rhino 8, Chaos V-Ray/Enscape) και στα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου μηχανήματος.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Κατασκευαστής | Dell |
| Τύπος Φορητού | Laptop |
| Λειτουργικό Σύστημα | Windows 11 Pro (64bit) |
| Γλώσσα Λειτουργικού | English, Greek, Hebrew |
| Μέγεθος Οθόνης | 18” |
| Ανάλυση Οθόνης | 2560 x 1600 |
| Τύπος Επεξεργαστή | Intel Core Ultra 7 |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | Intel(R) Core(TM) Ultra 7 processor 265HX |
| Μέγεθος Μνήμης RAM | 32 GB |
| Μέγιστη Επέκταση Μνήμης | 128 GB |
| Αριθμός Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Τύπος Σκληρών Δίσκων | SSD |
| Χωρητικότητα Δίσκων | 1TB |
| Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών | Nvidia |
| Chipset Κάρτας Γραφικών | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell 8GB GDDR7 |
| Μνήμη Κάρτας Γραφικών | 8GB |
| Περιλαμβάνει Φορτιστή | Όχι |
| Μεικτό βάρος | 3,5 kg |
| Καθαρό βάρος | 3,25 kg |
| Εγγύηση | 3 έτη |
Κόστος αποστολής
| Προορισμός | Κόστος (προ ΦΠΑ) | Χρόνος |
|---|---|---|
| Ελλάδα (ηπειρωτική) | 8.00 € | 1-2 ημέρες |
| Νησιά Ελλάδας | 15.00 € | 2-4 ημέρες |
| Κύπρος | 35.00 € | 4-7 ημέρες |
🚚 Δωρεάν αποστολή εντός Ελλάδας για παραγγελίες άνω των 1.500 € (προ ΦΠΑ).
Βάρος συσκευασίας: 3.5 kg

Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.