ARCHVIZ Pro
Ιδανικό για real-time rendering: Enscape, Twinmotion, V-Ray
Διαθεσιμότητα: Παράδοση σε 1-7 εργάσιμες
Συμβατότητα με τα λογισμικά της CAD ACADEMY
| Rhino 8 / RhinoLands | ✅ Ναι |
| SketchUp Pro | ✅ Ναι |
| AutoCAD 2D/3D | ✅ Ναι |
| Enscape | ✅ Ναι |
| Twinmotion | ✅ Ναι |
| V-Ray (CPU render) | ✅ Ναι |
| V-Ray GPU (CUDA/RTX) | ✅ Ναι |
| VR (Enscape VR) | ⚠️ Οριακά |
Η αξιολόγηση βασίζεται στις επίσημες απαιτήσεις των κατασκευαστών (Rhino 8, Chaos V-Ray/Enscape) και στα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου μηχανήματος.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Κατασκευαστής | Dell |
| Τύπος Φορητού | Laptop |
| Λειτουργικό Σύστημα | Windows 11 Pro (64bit) |
| Γλώσσα Λειτουργικού | English, Greek, Hebrew |
| Τύπος Μπαταρίας | 6 Cell Li-ion |
| Αυτονομία Μπαταρίας | 99.5Whr |
| Μέγεθος Οθόνης | 16.2” |
| Τύπος Οθόνης | Full HD IPS Display |
| Τύπος Επεξεργαστή | Intel Core Ultra 7 |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | Intel CoreUltra 7 Processor EVO Label |
| Μέγεθος Μνήμης RAM | 32 GB |
| Τύπος Μνήμης | LPDDR5x |
| Αριθμός Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Τύπος Σκληρών Δίσκων | SSD |
| Χωρητικότητα Δίσκων | 1TB |
| Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών | Nvidia |
| Chipset Κάρτας Γραφικών | NVIDIA GeForce RTX 5060, 8GB GDDR7, 45W |
| Μνήμη Κάρτας Γραφικών | 8GB |
| Περιλαμβάνει Φορτιστή | Όχι |
| Μεικτό βάρος | 2,9 kg |
| Καθαρό βάρος | 2,33 kg |
| Εγγύηση | 3 έτη |
Κόστος αποστολής
| Προορισμός | Κόστος (προ ΦΠΑ) | Χρόνος |
|---|---|---|
| Ελλάδα (ηπειρωτική) | 8.00 € | 1-2 ημέρες |
| Νησιά Ελλάδας | 15.00 € | 2-4 ημέρες |
| Κύπρος | 35.00 € | 4-7 ημέρες |
🚚 Δωρεάν αποστολή εντός Ελλάδας για παραγγελίες άνω των 1.500 € (προ ΦΠΑ).
Βάρος συσκευασίας: 2.9 kg

Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.